Nógrád Vármegyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata jegyzőkönyvei
2025
| 2025. július 7-ei jegyzőkönyv | 10 641 K |
| 2025. május 7-ei jegyzőkönyv | 4 340 K |
| 2025. február 13-ai jegyzőkönyv | 3 728 K |
2024
| 2024. december 14-ei jegyzőkönyv | 2 565 K |
| 2024. október 30-ai jegyzőkönyv | 1 620 K |
| 2024. október 2-ai alakuló jegyzőkönyv | 1 067 K |
| 2024. szeptember 28-ai jegyzőkönyv | 1 629 K |
| 2024. július 28-ai jegyzőkönyv | 160 K |
| 2024. június 24-ei jegyzőkönyv | 12 817 K |
| 2024. május 10-ei jegyzőkönyv | 907 K |
| 2024. április 3-ai jegyzőkönyv | 2 848 K |
| 2024. február 7-ei jegyzőkönyv | 1 795 K |
2023
| 2023. december 12-ei jegyzőkönyv | 635 K |
| 2023. október 7-ei jegyzőkönyv | 971 K |
| 2023. július 30-ai jegyzőkönyv | 463 K |
| 2023. június 26-ai jegyzőkönyv | 1 235 K |
| 2023. április 11-ei jegyzőkönyv | 3 182 K |
| 2023. február 23-ai jegyzőkönyv | 15 055 K |
2022
| 2022.december 12-ei jegyzőkönyv | 15 055 K |
| 2022. június 27-ei jegyzőkönyv | 961 K |
| 2022. május 20-ai jegyzőkönyv | 255 K |
| 2022. április 13-ai jegyzőkönyv | 2 800 K |
| 2022. február 14-ei jegyzőkönyv | 22 879 K |
2021
| 2021. december 13-ai jegyzőkönyv | 5 544 K |
| 2021. november 13-ai jegyzőkönyv | 5 147 K |
| 2021. szeptember 27-ei jegyzőkönyv | 14 448 K |
| 2021. július 5-ei jegyzőkönyv | 3158 K |
| 2021. április 22-ei elnöki döntés | 588 K |
| 2021. április 15-ei elnöki döntés | 1049 K |
| 2021. április 6-ai elnöki döntés | 7286 K |
| 2021. február 10-ei elnöki döntés | 5443 K |
2020
| 2020. december 15-ei elnöki határozat | 1195 K |
| 2020. december 10-ei elnöki döntés2 | 2973 K |
| 2020. december 10-ei elnöki döntés1 | 1503 K |
| 2020. november elnöki határozat | 1049 K |
| 2020. november elnöki döntés | 1869 K |
| 2020. október 16-ai jegyzőkönyv | 3845 K |
| 2020. augusztus 24-ei jegyzőkönyv | 12 605 K |
| 2020. julius 2-ai jegyzőkönyv | 69 960 K |
| 2020. február 11-ei jegyzőkönyv | 23 110 K |
2019
| 2019. December 9-ei jegyzőkönyv | 10 157 K |
| 2019. November 13-ai jegyzőkönyv | 12 374 K |
| 2019. Október 28-ai jegyzőkönyv | 7 826 K |
| 2019. Október 7-ei jegyzőkönyv | 3 309 K |
| 2019. Augusztus 29-ei jegyzőkönyv | 3 471 K |
| 2019. Július 9-ei jegyzőkönyv | 12 221 K |
| 2019. április 23-ai jegyzőkönyv | 24 722 K |
| 2019. február 14-ei jegyzőkönyv | 13 787 K |
2018
| 2018. november 5-ei jegyzőkönyv | 10 935 K |
| 2018. július 16-ai jegyzőkönyv | 7 342 K |
| 2018. április 23-ai jegyzőkönyv | 22 395 K |
| 2018. február 12-ei jegyzőkönyv | 20 927 K |
2017
2016
| 2016. december 1-ei jegyzőkönyv | 232 k |
| 2016. november 7-ei jegyzőkönyv | 312 k |
| 2016. május 9-ei jegyzőkönyv | 892 K |
| 2016. február 12-ei jegyzőkönyv | 305 K |
2015
| 2015. november 19-ai jegyzőkönyv | 430 K |
| 2015. szeptember 16-ai jegyzőkönyv | 349 K |
| 2015. június 10-ei jegyzőkönyv | 478 K |
| 2015. április 20-ai jegyzőkönyv | 359 K |
| 2015. február 9-ei jegyzőkönyv | 490 K |
2014
2013
2012





